Технические характеристики Vector VT-27 Comfort
Диапазон частот | 26-28 МГц |
Мощность передатчика | 10 Вт |
Количество каналов | 80 |
Размер | 130х35х150 мм |
Вес | 800 гр |
Технические характеристики Vector VT-27 Lux
Диапазон частот | 26-28 МГц |
Мощность передатчика | 10 Вт |
Количество каналов | 80/900 |
Быстрый вызов аварийного канала CH9 | + |
Размер | 188х54х170 мм |
Вес | 800 гр |
Технические характеристики Vector VT-27 TRUCK
Диапазон частот | 25,610 – 30,105 МГц |
Мощность передатчика | 10 Вт |
Количество каналов | 80/800 |
Быстрый вызов аварийного канала CH9 | + |
Размер | 180 х 50 х 153 мм |
Вес | 950 гр |
Технические характеристики Vector VT-27 MAGNUM
Диапазон частот | 25,610 – 30,105 МГц |
Мощность передатчика | 10 Вт |
Количество каналов | 80/800 |
Размер | 180х50х153 мм |
Вес | 950 гр |
Характеристики:
- Диапазон частот 25,615-30,105 МГц
- Сетка европ./рус.
- Выходная мощность до 20 Вт
- Количество каналов 80 (900)
- Память каналов Есть
- Автошумоподавитель Есть
- Чувствительность 0,5 мкВ
- Гнездо для микрофона 4-контактный
- Габариты 180х35х140 мм
- Вес 750 г
Технические характеристики Vector VT-27 EXPLORER
Диапазон частот | 23.815-30.555 МГц |
Мощность передатчика | 10 Вт |
Количество каналов | 80/900 |
Чувствительность | 0,2-0,5 мкВ |
Быстрый вызов аварийного канала CH9 | + |
Размер | 180x50x153 мм |
Вес | 950 гр |
Технические характеристики Vector VT-27 NAVIGATOR
Диапазон частот | 23.815-30.555 МГц |
Мощность передатчика | 10 Вт |
Количество каналов | 80/900 |
Быстрый вызов аварийного канала CH9 | + |
Размер | 180x50x153 мм |
Вес | 950 гр |